標準価格(税別) | JANコード |
---|---|
70,000円 | 211259 |
取扱説明書 | |
---|---|
RH25D | |
仕様書 | |
RH25D | |
サービスパーツリスト | |
RH25D |
仕様 | |
---|---|
カウンターバランス範囲 | 1.8~5kg (重心高100mm) |
最大搭載重量 | 6kg |
カウンターバランス切替 | 無段階完全バランス |
トルク切替 | 2段階 |
ティルト角度 | +90° / -70° |
使用可能温度 | -40°C ~ +60°C |
水準器 | LED照明付き |
カメラプレート | スライドプレート |
カメラプレート移動幅 | +/-40mm |
カメラ取付 | 1/4" ネジ+ビデオボス |
予備ネジ | 1/4" ネジ及び 3/8" ネジ 各1個 |
重量 | 2.5kg |
RH25D カウンターバランスチャート |
---|
*カウンターバランスのノブを最大まで回した場合は、ティルト角度が+/-40°迄に制限されます。 |
各部の名称 |
---|
|