関連商品
標準価格(税別) | JANコード |
---|---|
199,000円 | 460206 |
システム構成 | |
---|---|
ヘッド:NH30 | 三脚: QL40B |
スプレッダー: BR-2B | フットパッド:FP-1B |
ケース: RC-40 |
取扱説明書 | |
---|---|
NH30 | QL40B |
BR-2B | FP-1B |
仕様書 | |
NX-300MQ | NH30 |
QL40B | BR-2B |
FP-1B | RC-40 |
サービスパーツリスト | |
NH30 | QL40B |
FP-1B |
仕様 | |
---|---|
耐荷重域 | 0 ~ 10kg(重心高 55mm) |
最大搭載重量 | 10kg |
カウンターバランス方式 | フリー及び5段階 |
ドラグ切替 | フリー及び3段階 |
ドラグ機構 | 金属積層ユニット |
ティルト角度 | +90° / -70° |
使用可能温度 | -40°C ~ +60°C |
水準器 | LED照明付き |
カメラプレート | スライドプレート |
マンフロット・ザハトラー互換 | |
カメラプレート移動幅 | +/-30mm |
追加ロングプレート | あり |
カメラ取付 | 1/4" ネジ+ビデオボス |
アクセサリーポート | 1/4" ネジ穴及び 3/8" ネジ 穴各3か所 |
予備ネジ | 1/4" ネジ、 3/8" ネジ 各1個 |
キャリングハンドル | あり |
重量 | 5.2kg |
高さ | 91~197.5cm |
ボール径 | 75mm |
パイプ材質 | アルミニウム |
三脚段数 | 3段 |
NH30 カウンターバランスチャート |
---|