関連商品
| 標準価格(税別) | JANコード |
|---|---|
| 266,000円 | 200710 |
| システム構成 | |
|---|---|
| ヘッド: LX10 Head | 三脚: QL60B |
| スプレッダー: BR-6B | フットパッド : FP-2B |
| ケース: RC-50 | |
| 取扱説明書 | |
|---|---|
| LX10 Head | QL60B |
| BR-6B | FP-2B |
| 仕様書 | |
| LX10MQ | LX10 Head |
| QL60B | BR-6B |
| FP-2B | RC-50 |
| サービスパーツリスト | |
| LX10 Head | QL60B |
| FP-2B | |
| 仕様 | |
|---|---|
| 最大搭載重量 | 16kg |
| カウンターバランス切替 | 固定 |
| ドラグ切替 | 2段階 |
| ティルト角度 | +85° ~ -65° |
| 使用可能温度 | -20°C ~ +60°C |
| 水準器 | あり |
| カメラプレート | スライドプレート |
| カメラプレート移動幅 | +/-50mm |
| ヘッド取付 | 100mm |
| カメラ取付 | 3/8" ネジ各2個 |
| アクセサリーポート | 三脚:1/4" ネジ穴及び 3/8" ネジ 穴各3か所 |
| キャリングハンドル | あり |
| 予備ネジ | 3/8" ネジ 1個 |
| 重量 | 7.5kg |
| 高さ | 82 ~ 171.5cm |
| ボール径 | 100mm |
| パイプ材質 | アルミ |
| 三脚段数 | 3段 |
| LX10 Head カウンターバランスチャート |
|---|
![]() |